Microwave (do not remove lid)
Frozen: reheat for 3 minutes at 900 watts.
Defrosted: reheat for 2 minutes at 900 watts.
Pan
Frozen: +-3 minutes to warm up.
Defrosted: +-2 minutes to warm up.
Natural Chicken Cup
| Nutritional value | 180 | g |
| energy | 207 | Kcal |
| fat | 2,9 | g |
| of which saturated | 1,3 | g |
| carbohydrates | 3,2 | g |
| of which sugars | 0,2 | g |
| fiber | 0,0 | g |
| protein | 42,3 | g |
| salt | 1,5 | g |



Reviews
There are no reviews yet.